桃園市中壢區內定五街88之1號A棟 電話03-4635013 傳真03-4635119 E-mail:sam0908352189@gmail.com

聯軸器

聯軸器

分享到

聯軸器

用途:

●用於傳遞主動軸與從動軸之扭力:通常用於連結馬達與螺桿,兼具吸收組裝誤差、抑制共振等功能

可以下列需求選型:

●扭力

●孔徑

●軸距

●特殊要求的材質

●運動精度要求

●容易組裝可吸收較大的組裝誤差

     

3D圖檔:DW 3D

尺寸(單位:mm)
  K B L E F G M 孔徑
DW-19.5C 19.5 9.2 27.4 8.5 2.6 7.1 M2 4~8
DW-25C 25 11 32.6 12.5 3.3 9.25 M2.5 5~12
DW-27C 27 11 32.6 14.5 3.3 10.25 M.5 6~14
DW-34C 34 12.5 37.6 16.5 3.75 13 M3 6~16
DW-39C 39 16.5 49.5 20.5 4.5 14.5 M4 8~20
DW-44C 44 16.5 49.5 22.5 4.5 17 M4 8~22
DW-56C 56 20.2 61 28.5 6 21.25 M5 8~28
性能
 

扭矩

(N·m)

最高轉速

(minˉ1)

慣性力矩

(KG·㎡)

靜態扭轉剛性

(N·n/rad)

容許偏心

(mm)

容許偏角

(度)

容許軸向偏差

(mm)

重量

(g)

DW-19.5C 1 33000 1.0x10ˉ6 450 0.15 2 ±0.2 19
DW-25C 2 25000 3.3x10ˉ6 850 0.2 2 ±0.4 35
DW-27C 2.2 22000 4.4x10ˉ6 1000 0.2 2 ±0.4 38
DW-34C 4.2 18000 1.3x10ˉ5 1600 0.25 2 ±0.6 76
DW-39C 8 16000 3.0x10ˉ5 3200 0.3 2 ±0.6 128
DW-44C 10 14000 4.9x10ˉ5 3900 0.3 2 ±0.6 163
DW-56C 25 11000 1.5x10ˉ4 9000 0.3 2 ±0.8 307

3D圖檔:DS 3D

尺寸(單位:mm)
  K B L F G M 孔徑
DS-19.5C 19.5 9.2 19.4 2.6 7.1 M2 4~8
DS-25C 25 11 23.2 3.3 9.25 M2.5 5~12
DS-27C 27 11 23.2 3.3 10.25 M.5 6~14
DS-34C 34 12.5 26.6 3.75 13 M3 6~16
DS-39C 39 16.5 35 4.5 14.5 M4 8~20
DS-44C 44 16.5 35 4.5 17 M4 8~22
DS-56C 56 20.2 43.2 6 21.25 M5 8~28
性能
 

扭矩

(N·m)

最高轉速

(minˉ1)

慣性力矩

(KG·㎡)

靜態扭轉剛性

(N·n/rad)

容許偏心

(mm)

容許偏角

(度)

容許軸向偏差

(mm)

重量

(g)

DW-19.5C 1 33000 7.3x10ˉ7 600 0.02 1 ±0.1 13
DW-25C 2 25000 2.3x10ˉ6 1300 0.02 1 ±0.2 25
DW-27C 2.2 23000 3.1x10ˉ6 1600 0.02 1 ±0.2 27
DW-34C 4.2 18000 9.3x10ˉ6 2500 0.02 1 ±0.3 53
DW-39C 8 16000 2.1x10ˉ5 4600 0.02 1 ±0.3 89
DW-44C 10 14000 3.4x10ˉ5 6000 0.02 1 ±0.3 113
DW-56C 25 11000 1.0x10ˉ4 14000 0.02 1 ±0.4 216

其他聯軸器型錄:其他聯軸器